SYWV50-9(9D-FB) skuim PE-geïsoleerde koaksiale kabel spesifikasies | ||
Materiaal van binnegeleier | BC (Kaal Koper) | |
Struktuur van binnegeleier | 1/3.20 mm | |
Materiaal van isolasie | FPE (skuim PE) | |
Deursnee van isolasie | 9.00mm | |
1ste afskerming | Aluminium band | |
Materiaal van vlegsel (2de afskerming) | TC (Geblikte Koper), | |
Struktuur van vlegwerk (2de afskerming) | 168/0.15 mm | |
Materiaal van baadjie | PVC, PE, LSZH, FR-LSZH | |
Deursnee van baadjie | 12.20mm | |
Werk temp | -20 ℃/70 ℃ | |
impedansie | 50Ω±2 | |
Spanning | 2500V | |
SWR(0-2500MHz) | ≤ 1.2 | |
Nominale gewig (KGS/KM) | 205 |
Kopiereg © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. Alle regte voorbehou