مواصفات سلك التوصيل طراز UL 1015 AWM 1015 | ||
مادة الموصل الداخلي | النحاس المعلبة | |
رقم الموصل الداخلي | صلبة، 19 ضفيرة، 41 ضفيرة | |
مادة السترة | PVC | |
قطر السترة | من 22 أوج إلى 1 أوج | |
درجة حرارة العمل المقدرة | -40 ℃ إلى + 105 ℃ | |
الجهد االكهربى | 600V |
AWG | هيكل الموصل (عدد الخيوط) | قطر الموصل (مم) | أقصى مقاومة 20 درجة مئوية (Ω/كم) | الحد الأدنى لسماكة العزل (مم) |
22 | 1,7,17 | Ф0.64;Ф0.76;Ф0.77 | 54.3 | 0.79 |
20 | 1,7,21 | Ф0.81;Ф0.93;Ф0.95 | 33.9 | 0.79 |
18 | 1,7,16 | Ф1.02;Ф1.17;Ф1.21, | 21.4 | 0.79 |
16 | 19,65 | Ф1.50;Ф1.49, | 13.5 | 0.79 |
14 | 19,105 | Ф1.86;Ф2.15, | 8.45 | 0.79 |
12 | 19,65 | Ф2.43;Ф2.36, | 5.31 | 0.79 |
10 | 19,105 | Ф2.94;Ф3.41, | 3.36 | 0.79 |
8 | 19,168 | Ф3.75;Ф4.28 | 2.11 | 1.14 |
6 | 19,105 | Ф4.75;Ф5.42 | 1.33 | 1.14 |
4 | 19,168 | Ф6.00;Ф6.85 | 0.84 | 1.14 |
2 | 19,266 | Ф7.55;Ф8.62 | 0.53 | 1.52 |
1 | 19,209 | Ф8.45;Ф9.67 | 0.42 | 2.03 |
جميع الحقوق محفوظة لشركة Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd.