البند رقم | الموصلات الداخلية | قطر العزل (مم) | موصل الخارجي | قطر السترة | ||||||
الخامة | الهيكل (مم) | الخامة | قطر غمر القصدير (مم) | محطة إثراء الوقود (مم) | لسزه (مم) | |||||
LX50-086 | إس سي سي إس، إس سي | 1/0.52 | 1.68 | النحاس المعلبة | 2.15 | 2.65 | 2.65 | |||
LX50-141 | إس سي سي إس، إس سي | 1/0.92 | 3.00 | النحاس المعلبة | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX50-250 | إس سي سي إس، إس سي | 1/1.63 | 5.30 | النحاس المعلبة | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX75-086 | إس سي سي إس، إس سي | 1/0.30 | 1.68 | النحاس المعلبة | 2.15 | 2.65 | 2.80 | |||
LX75-141 | إس سي سي إس، إس سي | 1/0.52 | 2.98 | النحاس المعلبة | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX75-250 | إس سي سي إس، إس سي | 1/0.91 | 5.44 | النحاس المعلبة | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX35-141 | إس سي سي إس، إس سي | 1/1.29 | 2.98 | النحاس المعلبة | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX35-250 | إس سي سي إس، إس سي | 1/2.30 | 5.31 | النحاس المعلبة | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX25-086 | إس سي سي إس، إس سي | 1/0.92 | 1.68 | النحاس المعلبة | 2.15 | 2.65 | 2.80 | |||
LX25-141 | إس سي سي إس، إس سي | 1/1.63 | 2.98 | النحاس المعلبة | 3.52 | 4.15 | 4.50 |
جميع الحقوق محفوظة لشركة Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd.