Прадукт № | Внутрэскі проваднік | Дыяметр ізоляцыі (мм) | Зашчытны кандуктар | Дыяметр жакета | ||||||
Матэрыял | Канструкцыя (мм) | Матэрыял | Дыяметр пакрыцця олумяненне (мм) | FEP (мм) | LSZH(мм) | |||||
LX50-086 | SCCS,SC | 1/0.52 | 1.68 | Медзь з напалваннем снігу | 2.15 | 2.65 | 2.65 | |||
LX50-141 | SCCS,SC | 1/0.92 | 3.00 | Медзь з напалваннем снігу | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX50-250 | SCCS,SC | 1/1.63 | 5.30 | Медзь з напалваннем снігу | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX75-086 | SCCS,SC | 1/0.30 | 1.68 | Медзь з напалваннем снігу | 2.15 | 2.65 | 2.80 | |||
LX75-141 | SCCS,SC | 1/0.52 | 2.98 | Медзь з напалваннем снігу | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX75-250 | SCCS,SC | 1/0.91 | 5.44 | Медзь з напалваннем снігу | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX35-141 | SCCS,SC | 1/1.29 | 2.98 | Медзь з напалваннем снігу | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX35-250 | SCCS,SC | 1/2.30 | 5.31 | Медзь з напалваннем снігу | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX25-086 | SCCS,SC | 1/0.92 | 1.68 | Медзь з напалваннем снігу | 2.15 | 2.65 | 2.80 | |||
LX25-141 | SCCS,SC | 1/1.63 | 2.98 | Медзь з напалваннем снігу | 3.52 | 4.15 | 4.50 |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. All Rights Reserved