RS485 RVVP suojattu tietoliikennekaapeli soveltuu sisätiloihin, putkistoihin, yleiseen teollisuusympäristöön ja muihin elektronisiin ja automaattisiin yhteyksiin. Kaapelijohdin on tinattua kuparia ja eristys polyeteeniä, jolla on korkea eristysvastus, jännitevastus, pienen ja keskisuuren dielektrisen vakiolämpötilan vaikutus ja vaihteleva häviötaajuus on pieni, ei vain lähetyksen suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi, vaan myös huoltoa kaapelin käyttöiän aikana.
Kaapeli ottaa käyttöön näytön tai päänäytön rakenteen, mikä voi vähentää keskinäistä ylikuulumista ja ulkoisia häiriöitä piirien välillä ja voi parantaa kaapelisignaalien lähetyslaatua yhdellä taajuudella. Erikoistilaisuuksia voidaan käyttää myös tarpeen mukaan panssarikerroksen suojaamiseen, mikä parantaa kaapeleiden iskunkestävyyttä.
AWG koot | Kapellimestari | Eristys | Kierretty pari | Yleinen suojaus | Takki | ||||
Juuret/halkaisija (mm) | OD | Paksuus | OD (mm) | OD | suojaus | Paksuus | OD | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Folio | Kuparilanka Punonta | 1.3 | 16.8 |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään