+86-13615270537

Contactez-Nous Actualités et Evénements

Toutes les catégories
Accueil> Produits> Transmission par radiofréquence
  • Câble de communication blindé RS485 de haute qualité
  • Câble de communication blindé RS485 de haute qualité
  • Câble de communication blindé RS485 de haute qualité
  • Câble de communication blindé RS485 de haute qualité
  • Câble de communication blindé RS485 de haute qualité
  • Câble de communication blindé RS485 de haute qualité
  • Câble de communication blindé RS485 de haute qualité
  • Câble de communication blindé RS485 de haute qualité
  • Câble de communication blindé RS485 de haute qualité
  • Câble de communication blindé RS485 de haute qualité

Câble de communication blindé RS485 de haute qualité

Le câble de communication blindé RS485 RVVP convient aux environnements intérieurs, aux pipelines, aux environnements industriels généraux et à d'autres connexions électroniques et automatiques. Le conducteur du câble est en cuivre étamé et l'isolation est en polyéthylène, avec une résistance d'isolation élevée, une résistance à la tension, un impact de température constante diélectrique petite et moyenne et une fréquence de perte variable est faible, non seulement pour répondre aux exigences de performances de transmission, mais également pour garantir la service pendant la durée de vie du câble.

 

Le câble adopte la structure de l'écran ou de l'écran principal, ce qui peut réduire la diaphonie mutuelle et les interférences externes entre les circuits, et peut améliorer la qualité de transmission des signaux du câble sur une fréquence. Des occasions spéciales peuvent également être utilisées selon les besoins pour protéger la couche d'armure, améliorant ainsi la résistance aux chocs des câbles.

 

Tailles AWG   Conducteur Isolation Paire torsadée Blindage global Couche
Racines/diamètre (mm) OD Épaisseur OD (mm) OD Blindage Épaisseur OD
1*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.0 5.5
2*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.0 8.6
3*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.0 9.0
4*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.0 9.9
1*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.0 6.2
2*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.0 10.0
3*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.2 10.9
4*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.2 12.0
1*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.0 6.9
2*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.2 11.8
3*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.3 12.6
4*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.3 13.9
1*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.0 8.1
2*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.3 14.4
3*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.3 15.2
4*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Feuille d'aluminium Tressage de fil de cuivre 1.3 16.8

 

 -_01.jpg-_02.jpg-_03.jpg-_04.jpg-_05.jpg-_06.jpg-_07.jpg-_08.jpg-_09.jpg-_10.jpg-_11.jpg-_12.jpg-_13.jpg-_14.jpg-_15.jpg

Objet de la demande

×

Contact

Email Bien