Sonraíochtaí cábla comhaiseach RG58/U | ||
Ábhar an Seoltóra Istigh | Copar lom | |
Struchtúr an Seoltóra Istigh | 1 / 0.90mm | |
Ábhar Inslithe | Corpoideachas soladach | |
Trastomhas Inslithe | 2.95mm | |
Ábhar Braiding (Sciath) | CCA, Copar lom, Copar Stánaithe | |
Struchtúr Braiding(Sciath) | 96 * 0.12mm | |
Ábhar Jacket | PVC | |
Trastomhas an Jacket | 5.0mm | |
Teocht oibre | -40 ℃ / 80 ℃ | |
impedance | 50Ω±2 | |
voltage | 1900V | |
meáchan | 40KG/KM |
Cóipcheart © Jiangsu Elesun Cábla Co, Ltd Gach ceart ar cosaint