LSR400(LMR400) speisifíicí cáb coaxiálach íseal-astar | ||
Daltaí an chórais inmheánach | BC (Copa Néata) | |
Struchtúr an chórais inmheánach | 1/2.74mm | |
Daltaí an chúram uafásca | FPE(Foam PE) | |
Diaméadar na nInsulaide | 7.24mm | |
Scigheáil Chéanna 1 | clib alamain | |
Materiún na Scigheála (Scigheáil 2) | TC (Copa Cosanta) | |
Struchtúr na Scigheála (Scigheáil 2) | 144*0.15mm | |
Méid a bhfuil ann sa Chóta | PE, PVC, LSZH,FR-PVC,FR-LSZH | |
Diaméadar an Chóta | 10.29mm | |
Teocht Oibre | -40℃\/80℃ | |
Impedance | 50Ω±2 | |
Voltas | 2500V | |
SWR(0-2500MHz) | ≤1.2 | |
Radius uimhir a laghdú | 51.5mm |
Sonraí Leictreacha | ||
Impedance Charachtarúil | 50ohm | |
Réim minicíochta | 0-11GHz | |
Voltas Oibre | 100VRMS | |
Voltage Freastalaithe Dielectric | 2500VRMS | |
VSWR | Díritheach: 1.3 (Max) R/A:1.5(Max) | |
Freastal Contae | Inniu:3 milliohms(Max) Amach:2milliohms(Max) | |
Friotaíocht Inslithe | 5000 megohms(Min) | |
Méadar | ||||
Páirteanna Nasc | Ábhair | Iompair Plating | ||
Comhlach Meil Fhréamh | Brasaí | Níol, Airgead | ||
Inneall Inniu | Fhir: Brass Bainne: CUbe ,QsnCu | Ór, Airgead | ||
Insulator | PTFE | N/A | ||
Ferrule | Cómhnáil silicain | Níol, Airgead | ||
Glacadh | N/A |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. All Rights Reserved