Sonraíochtaí cábla comhaiseach ísealchaillteanas LSR240 | ||
Ábhar an Seoltóra Istigh | BC (Copar lom) | |
Struchtúr an Seoltóra Istigh | 1 / 1.42mm | |
Ábhar Inslithe | FPE(Foam PE) | |
Trastomhas Inslithe | 3.81mm | |
1ú Sciath | Téip Alúmanam | |
Ábhar Braiding (2ú Sciath) | TC (Copar Stánaithe) | |
Struchtúr Braiding (2ú Sciath) | 112 * 0.12mm | |
Ábhar Jacket | Corpoideachas, PVC, LSZH | |
Trastomhas an Jacket | 6.10mm | |
Teocht oibre | -40 ℃ / 80 ℃ | |
impedance | 50Ω±2 | |
voltage | 1500V | |
SWR(0-2500MHz) | ≤ 1.2 | |
Ga Íosta | 12.7mm |
Sonraí Leictreach | ||
Impedance Saintréith | 50ohm | |
Raon Minicíocht | 0-11GHz | |
Voltage Oibre | 100 VRMS | |
Voltas ainneoin tréleictreach | 2500 VRMS | |
VSWR | Díreach: 1.3 (Uasmhéid) R/A: 1.5 (Uasmhéid) | |
Teagmháil Friotaíocht | Istigh: 3 milliohms (Uasmhéid) Amuigh: 2milliohms (Uasmhéid) | |
Friotaíocht Insliú | 5000 megohms (Nóiméad) | |
ábhar | ||||
Páirteanna Ceanglóra | ábhair | Críochnaigh plating | ||
Feistis Miotail Coirp | Prás | Nicil, Airgid | ||
Seoltóir Inmheánach | Fireann: Prás Mná: Ciúb, QsnCu | Óir, Silver | ||
Inslitheoir | PTFE | N / A | ||
ferrule | silicone Rubber | Nicil, Airgid | ||
Gasket | N / A |
Cóipcheart © Jiangsu Elesun Cábla Co, Ltd Gach ceart ar cosaint