Cearnóga cábloid coileáil LSR240 íseal tabhairt | ||
Daltaí an chórais inmheánach | BC (Copa Néata) | |
Struchtúr an chórais inmheánach | 1/1.42mm | |
Daltaí an chúram uafásca | FPE(Foam PE) | |
Diaméadar na nInsulaide | 3.81mm | |
Scigheáil Chéanna 1 | clib alamain | |
Materiún na Scigheála (Scigheáil 2) | TC (Copa Cosanta) | |
Struchtúr na Scigheála (Scigheáil 2) | 112*0.12mm | |
Méid a bhfuil ann sa Chóta | PE, PVC, LSZH | |
Diaméadar an Chóta | 6.10mm | |
Teocht Oibre | -40℃\/80℃ | |
Impedance | 50Ω±2 | |
Voltas | 1500V | |
SWR(0-2500MHz) | ≤1.2 | |
Radius uimhir a laghdú | 12.7mm |
Sonraí Leictreacha | ||
Impedance Charachtarúil | 50ohm | |
Réim minicíochta | 0-11GHz | |
Voltas Oibre | 100VRMS | |
Voltage Freastalaithe Dielectric | 2500VRMS | |
VSWR | Díritheach: 1.3 (Max) R/A:1.5(Max) | |
Freastal Contae | Inniu:3 milliohms(Max) Amach:2milliohms(Max) | |
Friotaíocht Inslithe | 5000 megohms(Min) | |
Méadar | ||||
Páirteanna Nasc | Ábhair | Iompair Plating | ||
Comhlach Meil Fhréamh | Brasaí | Níol, Airgead | ||
Inneall Inniu | Fhir: Brass Bainne: CUbe ,QsnCu | Ór, Airgead | ||
Insulator | PTFE | N/A | ||
Ferrule | Cómhnáil silicain | Níol, Airgead | ||
Glacadh | N/A |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. All Rights Reserved