SYWV50-9(9D-FB) cúr PE sonraíochtaí cábla comhaiseach inslithe | ||
Ábhar an Seoltóra Istigh | BC (Copar lom) | |
Struchtúr an Seoltóra Istigh | 1 / 3.20mm | |
Ábhar Inslithe | FPE(Foam PE) | |
Trastomhas Inslithe | 9.00mm | |
1ú Sciath | Téip Alúmanam | |
Ábhar Braiding (2ú Sciath) | TC (Copar Stánaithe), | |
Struchtúr Braiding (2ú Sciath) | 168 / 0.15mm | |
Ábhar Jacket | PVC, Corpoideachas, LSZH, FR-LSZH | |
Trastomhas an Jacket | 12.20mm | |
Teocht oibre | -20 ℃ / 70 ℃ | |
impedance | 50Ω±2 | |
voltage | 2500V | |
SWR(0-2500MHz) | ≤ 1.2 | |
Meáchan Ainmniúil (KGS/KM) | 205 |
Cóipcheart © Jiangsu Elesun Cábla Co, Ltd Gach ceart ar cosaint