+ 86-13615270537

Contattaci News & Eventi

Categorie
Home> Prodotti> Trasmissione in radiofrequenza
  • Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità
  • Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità
  • Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità
  • Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità
  • Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità
  • Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità
  • Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità
  • Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità
  • Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità
  • Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità

Cavo di comunicazione schermato RS485 di alta qualità Italia

Il cavo di comunicazione schermato RS485 RVVP è adatto per interni, tubazioni, ambienti industriali generali e altri collegamenti elettronici e automatici. Il conduttore del cavo è in rame stagnato e l'isolamento è in polietilene, con elevata resistenza di isolamento, resistenza alla tensione, impatto della temperatura costante dielettrica piccola e media e frequenza di perdita variabile è piccola, non solo per soddisfare i requisiti di prestazione di trasmissione, ma anche per garantire la servizio durante la vita del cavo.

 

Il cavo adotta la struttura dello schermo o dello schermo principale, che può ridurre la diafonia reciproca e le interferenze esterne tra i circuiti e può migliorare la qualità di trasmissione dei segnali del cavo in una frequenza. Se necessario, è possibile utilizzare anche occasioni speciali per proteggere lo strato di armatura, migliorando la resistenza agli urti dei cavi.

 

Dimensioni AWG   Conduttore Isolamento Doppino Schermatura generale Giacche
Radici/Diametro (mm) OD Spessore OD (millimetro) OD Schermatura Spessore OD
1*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.0 5.5
2*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.0 8.6
3*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.0 9.0
4*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.0 9.9
1*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.0 6.2
2*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.0 10.0
3*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.2 10.9
4*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.2 12.0
1*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.0 6.9
2*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.2 11.8
3*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.3 12.6
4*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.3 13.9
1*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.0 8.1
2*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.3 14.4
3*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.3 15.2
4*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Al Foglio Trecciatura di filo di rame 1.3 16.8

 

 -_01.jpg-_02.jpg-_03.jpg-_04.jpg-_05.jpg-_06.jpg-_07.jpg-_08.jpg-_09.jpg-_10.jpg-_11.jpg-_12.jpg-_13.jpg-_14.jpg-_15.jpg

Inchiesta

×

Entra in contatto con noi

Email Top