ケーブル構造 | ||||||||||||||
導体 | 絶縁 | シース | 最大。 直流 20°Cでの抵抗 | |||||||||||
基本 | AWG | ストランド数 | 厚さ(mm) | 直径(mm) | 厚さ(mm) | 直径(mm) | オーム/キロ | |||||||
4 | 28 | 7/0.127 | 0.15 | 0.75 | 0.76 | 3.5 | 237 | |||||||
20 | 24 | 7/0.20 | 0.51 | 1.70 | 0.76 | 12.5 | 94 | |||||||
2 | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.40 | 0.76 | 5.0 | 59.4 | |||||||
2 | 20 | 26/0.16 | 0.76 | 2.58 | 0.76 | 7.5 | 36.7 | |||||||
2 | 18 | 41/0.16 | 0.80 | 2.80 | 0.76 | 7.2 | 23.2 | |||||||
3 | 18 | 16/0.254 | 0.58 | 2.35 | 0.76 | 7.1 | 23.2 |
Copyright © 江蘇省エレサンケーブル株式会社 無断転載禁止