상품 번호 | 내부 도체 | 절연체 직경(mm) | 외부 도체 | 재킷 직경 | ||||||
자재 | 구조(mm) | 자재 | 주석 침수 직경(mm) | FEP(mm) | LSZH(mm) | |||||
LX50-086 | SCCS,SC | 1/0.52 | 1.68 | 통조림 구리 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | |||
LX50-141 | SCCS,SC | 1/0.92 | 3.00 | 통조림 구리 | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX50-250 | SCCS,SC | 1/1.63 | 5.30 | 통조림 구리 | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX75-086 | SCCS,SC | 1/0.30 | 1.68 | 통조림 구리 | 2.15 | 2.65 | 2.80 | |||
LX75-141 | SCCS,SC | 1/0.52 | 2.98 | 통조림 구리 | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX75-250 | SCCS,SC | 1/0.91 | 5.44 | 통조림 구리 | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX35-141 | SCCS,SC | 1/1.29 | 2.98 | 통조림 구리 | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX35-250 | SCCS,SC | 1/2.30 | 5.31 | 통조림 구리 | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX25-086 | SCCS,SC | 1/0.92 | 1.68 | 통조림 구리 | 2.15 | 2.65 | 2.80 | |||
LX25-141 | SCCS,SC | 1/1.63 | 2.98 | 통조림 구리 | 3.52 | 4.15 | 4.50 |
저작권 © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. 모든 권리 보유