RS485 RVVP apsaugotas komunikacijos kabelis tinka namų viduje, potvynio sistemoms, bendram pramoniniam aplinkai ir kitoms elektroninėms bei automatinėms jungimų sistemoms. Kabelio laidukas yra sidabriniu olo apdengtas, o izoliacija – polie tiltas, su aukšta izoliacijos varžybe, voltiniu varžymu, maža įtampa nuo vidutinio dielektrinio konstanto temperatūros ir dažnio pokyčių, kurie yra maži, ne tik atitinka transliavimo specifikacijas, bet taip pat užtikrina kabelio naudojimo trukmę.
Kabelis naudoja ekranavimo ar pagrindinio ekranavimo struktūrą, kuri gali sumažinti tarpusavyje veikiančius signalų sutirpinimus ir išorinę triukšmą tarp apskritusiųjų grandinių, taip pat gali pagerinti kabelio signalų perdavimo kokybę vienoje dažnio juostoje. Ypatingu atveju, jei reikia, gali būti naudojamas apsauginis sluoksnis, kuris padidins kabelio išlavos gebėjimą.
AWG Dydžiai | Elektrinis laidas | Išoljacija | Sukamos poros | Viso ekranavimas | Sijonas | ||||
Šaknys/Diametras (mm) | I.D. | Storis | Išorinės matmenys (mm) | I.D. | Apsaugos | Storis | I.D. | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al fojas | Varžto sijonas | 1.3 | 16.8 |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. All Rights Reserved