RS485 RVVP хамгаалалттай холбооны кабель нь дотоод, дамжуулах хоолой, үйлдвэрлэлийн ерөнхий орчин болон бусад электрон болон автомат холболтод тохиромжтой. Кабелийн дамжуулагч нь цагаан тугалгатай зэс, тусгаарлагч нь полиэтилен бөгөөд тусгаарлагчийн өндөр эсэргүүцэлтэй, хүчдэлийн эсэргүүцэлтэй, жижиг, дунд диэлектрикийн тогтмол температурын нөлөөлөл, алдагдлын хувьсах давтамж нь бага байдаг нь дамжуулалтын гүйцэтгэлийн шаардлагыг хангахаас гадна кабелийн ашиглалтын хугацаанд үйлчилгээ.
Кабель нь дэлгэц эсвэл үндсэн дэлгэцийн бүтцийг ашигладаг бөгөөд энэ нь хэлхээ хоорондын харилцан яриа, хөндлөнгийн хөндлөнгийн оролцоог бууруулж, кабелийн дохиог нэг давтамжтайгаар дамжуулах чанарыг сайжруулж чаддаг. Хуягны давхаргыг хамгаалахын тулд кабелийн цохилтын эсэргүүцлийг нэмэгдүүлэхийн тулд тусгай тохиолдлуудыг мөн ашиглаж болно.
AWG Хэмжээ | дамжуулагч | Дулаалгын материал | Эрчилсэн хос | Ерөнхий хамгаалалт | Jacket | ||||
Үндэс/диаметр (мм) | ОД | зузаан | OD (мм) | ОД | хамгаалах хаалт | зузаан | ОД | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Аль тугалган цаас | Зэс утас сүлжих | 1.3 | 16.8 |
Зохиогчийн эрх © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан