SYWV50-9(9D-FB) schuim PE-geïsoleerde coaxkabelspecificaties | ||
Materiaal van binnengeleider | BC (bloot koper) | |
Structuur van binnengeleider | 1/3.20 mm | |
Materiaal van isolatie: | FPE (PE-schuim) | |
Diameter van isolatie | 9.00mm | |
1e afscherming | aluminium Tape | |
Materiaal van vlechtwerk (2e afscherming) | TC (vertind koper), | |
Structuur van vlechten (2e afscherming) | 168/0.15 mm | |
Materiaal van jas | PVC, PE, LSZH,FR-LSZH | |
Diameter van jas | 12.20mm | |
werken temp | -20℃/70℃ | |
Impedantie | 50Ω ± 2 | |
Voltage | 2500V | |
SWR(0-2500MHz) | ≤ 1.2 | |
Nominaal gewicht (KGS/KM) | 205 |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden