450/750V KVVP2-22 Conductor de cupru Izolat cu PVC și învelit Banda de cupru Bandă de oțel ecranată blindată Cablu de control
Descriere:
Dirijor: cupru gol sau cupru cositorit
Izolație: PVC sau XLPE, sau FR-PVC
Căptușeală interioară: material nețesut
Screening-ul: Banda de cupru
Blindat: bandă de oțel
Tensiune nominală: 450/750V
Tensiune de testare: 3000V
Temperatura nominală: 70℃ până la 90℃
Temperatura de așezare nu poate să fie mai mică de 0 grade
Raza de îndoire: nu mai puțin de 6x diametrul exterior
Standard: GB9330
aplicaţie:
Potrivit pentru cablarea echipamentelor electronice care se potrivește, în interiorul și în exteriorul mașinii (cum ar fi sistemul computerizat de birou. Funcționează ca cablu de control, monitorizare sau protejare sub tensiune nominală AC 450/750V sau mai puțin decât acesta. Este cel mai potrivit pentru sistemul de cablare de măsurare, centrale electrice , stație de bază etc.,
Cea mai bună caracteristică:
Ecranarea firului de cupru din exteriorul conductorului este pentru a preveni interferențele electromagnetice. Deci are performanțe mai bune pentru a transmite semnalele și a controla instalația.
Parametri tehnici
450/750V KVVP2-22 Bandă de cupru Bandă de oțel ecranată Cablu de control blindat | ||||
Nom. Secțiune transversală (mm²) | Structura conductorului (NR/mm) | Grosimea izolației (mm) | Rezistența maximă a conductorului la 20 ℃ (Ω/km) | Rezistență de izolație @ 70 ℃ (Ω/km) |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 24.5 | 0.012 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 24.5 | 0.011 |
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 18.1 | 0.011 |
1.0 | 48/0.20 | 0.6 | 19.5 | 0.010 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 12.1 | 0.010 |
1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 13.3 | 0.010 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 7.41 | 0.009 |
2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 7.98 | 0.009 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.61 | 0.0085 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.61 | 0.0077 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 3.08 | 0.0070 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 3.08 | 0.0065 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.83 | 0.0065 |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. Toate drepturile rezervate