LSR400(LMR400) specificații cablu coaxial cu pierderi reduse | ||
Material al conductorului intern | BC (Cupru Gol) | |
Structura conductorului intern | 1/2.74mm | |
Materialul izolației | FPE(Foam PE) | |
Diametru al Izolării | 7.24mm | |
Prima Shielding | Tape de Aluminium | |
Materialul pentru Intrecerea (A doua Shielding) | TC (Cupru Închis) | |
Structura Intrecerii (A doua Shielding) | 144*0.15mm | |
MATERIAU PENTRU JACSET | PE, PVC, LSZH, FR-PVC, FR-LSZH | |
Diametru al Invelişului | 10.29mm | |
Temperatura de lucru | -40℃/80℃ | |
Impedanță | 50Ω±2 | |
Tensiune | 2500V | |
SWR(0-2500MHz) | ≤1,2 | |
Raza Minimă de Curbatură | De dimensiuni |
Date Electrice | ||
Impedanta caracteristica | 50 ohm | |
Gama de frecvente | 0-11GHz | |
Tensiune de lucru | 100VRMS | |
Voltaj rezistent dielectric | 2500VRMS | |
VSWR | Drept: 1.3 (Max) R/A: 1.5 (Max) | |
Rezistența la contact | Interior: 3 miliohmi (Max) Exterior: 2 miliohmi (Max) | |
Rezistența la izolație | 5000 megohmi (Min) | |
Material | ||||
Părți Conector | Materiale | Revărs Plată | ||
Ajustaje Metal Corp | Alamă | Nicol, Argint | ||
Conductor Interior | Masculin: Bronz Feminin: CUbe, QsnCu | Aur,Argint | ||
Izolator | PTFE | N / A | ||
Ferulă | Cauciuc silicon | Nicol, Argint | ||
Garnitură | N / A |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. All Rights Reserved