РС485 РВВП оклопљени комуникациони кабл је погодан за унутрашње, цевоводно, опште индустријско окружење и друге електронске и аутоматске везе. Проводник кабла је калајисан бакар, а изолација је полиетилен, са високим отпором изолације, отпорношћу на напон, утицајем мале и средње диелектричне константне температуре и променљивом фреквенцијом губитка је мала, не само да би се задовољили захтеви за перформансе преноса, већ и да би се обезбедило сервис током животног века кабла.
Кабл усваја структуру екрана или главног екрана, што може смањити међусобне преслушавања и спољашње сметње између кола, и може побољшати квалитет преноса кабловских сигнала на једној фреквенцији. Посебне прилике се такође могу користити по потреби за заштиту оклопног слоја, повећавајући отпорност каблова на удар.
АВГ величине | Проводник | Изолација | Уврнути пар | Овералл Схиелдинг | јакна | ||||
Корени/пречник (мм) | ОД | Дебљина | ОД (мм) | ОД | заштита | Дебљина | ОД | ||
1*2*24АВГ | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.0 | 5.5 |
2*2*24АВГ | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.0 | 8.6 |
3*2*24АВГ | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.0 | 9.0 |
4*2*24АВГ | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.0 | 9.9 |
1*2*22АВГ | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.0 | 6.2 |
2*2*22АВГ | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.0 | 10.0 |
3*2*22АВГ | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.2 | 10.9 |
4*2*22АВГ | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.2 | 12.0 |
1*2*20АВГ | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.0 | 6.9 |
2*2*20АВГ | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.2 | 11.8 |
3*2*20АВГ | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.3 | 12.6 |
4*2*20АВГ | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.3 | 13.9 |
1*2*18АВГ | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.0 | 8.1 |
2*2*18АВГ | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.3 | 14.4 |
3*2*18АВГ | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.3 | 15.2 |
4*2*18АВГ | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Ал Фоил | Плетење од бакарне жице | 1.3 | 16.8 |
Ауторско право © Јиангсу Елесун Цабле Цо., Лтд. Сва права задржана