Пункт № | Унутрашњи проводник | Пречник изолације (мм) | Спољашњег проводника | Пречник јакне | ||||||
Материјал | Структура (мм) | Материјал | Пречник потапања (мм) | ФЕП(мм) | ЛСЗХ(мм) | |||||
ЛКС50-086 | СЦЦС,СЦ | 1/0.52 | 1.68 | Конзервирани бакар | 2.15 | 2.65 | 2.65 | |||
ЛКС50-141 | СЦЦС,СЦ | 1/0.92 | 3.00 | Конзервирани бакар | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
ЛКС50-250 | СЦЦС,СЦ | 1/1.63 | 5.30 | Конзервирани бакар | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
ЛКС75-086 | СЦЦС,СЦ | 1/0.30 | 1.68 | Конзервирани бакар | 2.15 | 2.65 | 2.80 | |||
ЛКС75-141 | СЦЦС,СЦ | 1/0.52 | 2.98 | Конзервирани бакар | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
ЛКС75-250 | СЦЦС,СЦ | 1/0.91 | 5.44 | Конзервирани бакар | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
ЛКС35-141 | СЦЦС,СЦ | 1/1.29 | 2.98 | Конзервирани бакар | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
ЛКС35-250 | СЦЦС,СЦ | 1/2.30 | 5.31 | Конзервирани бакар | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
ЛКС25-086 | СЦЦС,СЦ | 1/0.92 | 1.68 | Конзервирани бакар | 2.15 | 2.65 | 2.80 | |||
ЛКС25-141 | СЦЦС,СЦ | 1/1.63 | 2.98 | Конзервирани бакар | 3.52 | 4.15 | 4.50 |
Ауторско право © Јиангсу Елесун Цабле Цо., Лтд. Сва права задржана