RS485 RVVP štitni kabel za komunikaciju je odgovarajući za unutrašnje prostorije, cijevi, opšti industrijski okruženja i druge elektronske i automatske veze. Provodnik kabela je oksidiran bakar, a izolacija je polietilen, sa visokim otpornostima na izolaciju, otpornosti na napon, mali uticaj srednje i male dielektrične konstante temperature i promena frekvencije gube malo, ne samo da zadovoljava zahteve za performanse prijenosa, već takođe osigurava trajnost kabela tijekom životnog veka.
Kabel koristi strukturu ekraniranja ili glavnog ekraniranja, što može smanjiti međusobni prenos šuma i spoljne poremećaje između krugova, a takođe može poboljšati kvalitetu prijenosa signala kabela u jednoj frekvenciji. U posebnim prilikama, po potrebi se može koristiti zaštita oklopne slojeve kako bi se povećao otpor kabela na udarce.
Veličine AWG | Диригент | Изолација | Zavojni par | Opšte štitovanje | Omotač | ||||
Koreni/Prečnik(mm) | N.D. | Debljina | D.S (mm) | N.D. | Шилдинг | Debljina | N.D. | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Folija | Mreža od bakra | 1.3 | 16.8 |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. All Rights Reserved