+ 86-13615270537

Taros Kami Warta & Kajadian

sadaya Kategori
Imah> produk> Pangiriman frékuénsi radio
  • Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable
  • Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable
  • Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable
  • Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable
  • Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable
  • Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable
  • Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable
  • Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable
  • Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable
  • Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable

Kualitas luhur RS485 Shielded Komunikasi Cable

RS485 RVVP kabel komunikasi shielded cocog pikeun indoor, pipa, lingkungan industri umum jeung sambungan éléktronik jeung otomatis lianna. Konduktor kabel ditinned tambaga, sarta insulasi nyaéta poliétilén, kalawan résistansi insulasi tinggi, résistansi tegangan, dampak suhu konstan diéléktrik leutik sarta sedeng jeung frékuénsi variabel leungitna leutik, teu ngan pikeun minuhan sarat kinerja transmisi, tapi ogé pikeun mastikeun jasa salila hirupna kabel.

 

Kabel ngadopsi struktur layar atanapi layar utama, anu tiasa ngirangan crosstalk silih sareng gangguan éksternal antara sirkuit, sareng tiasa ningkatkeun kualitas pangiriman sinyal kabel dina hiji frékuénsi. kasempetan husus ogé bisa dipaké salaku diperlukeun pikeun ngajaga lapisan armor, enhancing résistansi dampak kabel.

 

Ukuran AWG   nu mingpin orkes penyekatan Kembar Pair Gemblengna Shielding mantel
Akar/Diaméterna (mm) OD kakandeleun OD (mm) OD Shielding kakandeleun OD
1*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.0 5.5
2*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.0 8.6
3*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.0 9.0
4*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.0 9.9
1*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.0 6.2
2*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.0 10.0
3*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.2 10.9
4*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.2 12.0
1*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.0 6.9
2*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.2 11.8
3*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.3 12.6
4*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.3 13.9
1*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.0 8.1
2*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.3 14.4
3*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.3 15.2
4*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Al Foil Kawat tambaga Braiding 1.3 16.8

 

 -_01.jpg-_02.jpg-_03.jpg-_04.jpg-_05.jpg-_06.jpg-_07.jpg-_08.jpg-_09.jpg-_10.jpg-_11.jpg-_12.jpg-_13.jpg-_14.jpg-_15.jpg

panalungtikan

×

Meunangkeun di touch

surélék puncak