+86-13615270537

ติดต่อเรา ข่าวสารและกิจกรรม

หมวดหมู่ทั้งหมด
หน้าแรก> ผลิตภัณฑ์> การส่งสัญญาณความถี่วิทยุ
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร
  • โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร

โรงงานผลิตโดยตรง สายเคเบิลโคแอกเซียล สูญเสียน้อย 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร

 

โรงงานผลิตโดยตรง coaxa cable ความสูญเสียต่ำ 50 โอห์ม RG303/U RG316 RG178 ฟังก์ชันการสื่อสาร

_P7A1011.JPG_P7A0878.JPG

 _03.jpg

คำอธิบายสินค้า
การก่อสร้าง
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)
ทองแดงเคลือบด้วยเงิน (SCCS)
1*0.93
PTFE
3
ทองแดงเคลือบเงิน (SC) แบบถัก
ปกติ: 1.95
เอฟอีพี
4.08

การเปรียบเทียบสายเคเบิลที่คล้ายคลึงกัน

BC: ทองแดงเปลือย
SC: ทองแดงเคลือบเงิน
SCCS: ทองแดงเคลือบด้วยเงินบนเหล็ก
หน่วย: มม.
 
ผู้ขับ
ไดเอเลคทริก
การถักเปีย
แจ็คเก็ต
Rg316
7*0.175 SC
1.52 PTFE
1.95 SC
2.50 FEP
RG302
1*0.65 SC
3.7 PTFE
3.95 SC
5.13 FEP
RG316D
7*0.175 SC
1.52 PTFE
2.40 SC
2.90 FEP
Rg174
7*0.16 BC
1.52 แข็ง PE
1.52 แข็ง PE
2.79 PVC
Rg178
7*0.102 SC
0.86 PTFE
1.30 SC
1.83 FEP


_01.jpg_02.jpg

-_11.jpg

_20201013153006.jpg_05.jpg_20201013152945.jpg_06.jpg-_12.jpg_20201013154105.jpg

RAQ.png

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

สอบถาม

×

ติดต่อเรา

Email Top