ข้อมูลจำเพาะสายโคแอกเซียลโฟม PE หุ้มฉนวน SYWV50-9(9D-FB) | ||
วัสดุของตัวนำภายใน | BC (ทองแดงเปลือย) | |
โครงสร้างของตัวนำภายใน | 1 / 3.20mm | |
วัสดุฉนวน | FPE (โฟม PE) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของฉนวน | 9.00mm | |
การป้องกันครั้งที่ 1 | เทปอลูมิเนียม | |
วัสดุของการถักเปีย (การป้องกันครั้งที่ 2) | TC (ทองแดงกระป๋อง), | |
โครงสร้างของการถักเปีย (การป้องกันครั้งที่ 2) | 168 / 0.15mm | |
วัสดุของแจ็คเก็ต | พีวีซี, PE, LSZH,FR-LSZH | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของแจ็คเก็ต | 12.20mm | |
อุณหภูมิการทำงาน | -20 ℃ / 70 ℃ | |
อิมพีแดนซ์ | 50 โอห์ม± 2 | |
แรงดันไฟฟ้า | 2500V | |
สวิตซ์(0-2500MHz) | ≤ 1.2 | |
น้ำหนักที่กำหนด (KGS/KM) | 205 |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท เจียงซู เอเลซัน เคเบิล จำกัด สงวนลิขสิทธิ์