ไม่มีรายการ | ตัวนำภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางของฉนวน (มม.) | ตัวนำด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของแจ็คเก็ต | ||||||
วัสดุ | โครงสร้าง(มิลลิเมตร) | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางการแช่ดีบุก (มม.) | FEP(มิลลิเมตร) | LSZH (มม.) | |||||
LX50-086 | สคซีส,สค | 1/0.52 | 1.68 | ทองแดงกระป๋อง | 2.15 | 2.65 | 2.65 | |||
LX50-141 | สคซีส,สค | 1/0.92 | 3.00 | ทองแดงกระป๋อง | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX50-250 | สคซีส,สค | 1/1.63 | 5.30 | ทองแดงกระป๋อง | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX75-086 | สคซีส,สค | 1/0.30 | 1.68 | ทองแดงกระป๋อง | 2.15 | 2.65 | 2.80 | |||
LX75-141 | สคซีส,สค | 1/0.52 | 2.98 | ทองแดงกระป๋อง | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX75-250 | สคซีส,สค | 1/0.91 | 5.44 | ทองแดงกระป๋อง | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX35-141 | สคซีส,สค | 1/1.29 | 2.98 | ทองแดงกระป๋อง | 3.52 | 4.15 | 4.50 | |||
LX35-250 | สคซีส,สค | 1/2.30 | 5.31 | ทองแดงกระป๋อง | 6.20 | 7.00 | 7.20 | |||
LX25-086 | สคซีส,สค | 1/0.92 | 1.68 | ทองแดงกระป๋อง | 2.15 | 2.65 | 2.80 | |||
LX25-141 | สคซีส,สค | 1/1.63 | 2.98 | ทองแดงกระป๋อง | 3.52 | 4.15 | 4.50 |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท เจียงซู เอเลซัน เคเบิล จำกัด สงวนลิขสิทธิ์