Ang RS485 RVVP shielded communication cable ay angkop para sa panloob, pipeline, pangkalahatang kapaligirang pang-industriya at iba pang electronic at awtomatikong koneksyon. Ang cable conductor ay tinned copper, at insulation ay polyethylene, na may mataas na insulation resistance, voltage resistance, epekto ng maliit at katamtamang dielectric na pare-pareho ang temperatura at variable na dalas ng pagkawala ay maliit, hindi lamang upang matugunan ang mga kinakailangan sa pagganap ng paghahatid, ngunit din upang matiyak ang serbisyo sa haba ng buhay ng cable.
Ang cable ay gumagamit ng istraktura ng screen o ang pangunahing screen, na maaaring mabawasan ang mutual crosstalk at panlabas na interference sa pagitan ng mga circuit, at maaaring mapabuti ang kalidad ng paghahatid ng mga signal ng cable sa isang frequency. Ang mga espesyal na okasyon ay maaari ding gamitin kung kinakailangan upang protektahan ang layer ng baluti, na pahusayin ang impact resistance ng mga cable.
Mga Laki ng AWG | Konduktor | pagkakabukod | Baluktot na Pares | Pangkalahatang Shielding | dyaket | ||||
Mga Roots/Diameter(mm) | OD | kapal | OD (mm) | OD | shielding | kapal | OD | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Copper wire Pagtitirintas | 1.3 | 16.8 |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan