Ang kableng komunikasyon na RVVP RS485 na may shield ay maaaring gamitin sa loob ng isang bahay, duktong pamamahagi, pangkalahatang industriyal na kapaligiran at iba pang elektroniko at awtomatikong koneksyon. Ang conductor ng kable ay tinplate na bakal, at ang insulasyon ay polipropileno, may mataas na resistensya sa insulasyon, resistensya sa voltiyaj, mababang impeksyon at medium na dielectric constant temperatura at variable frequency ng pagkawala ay maliit, hindi lamang nagpupugay sa mga kinakailangang pagganap ng transmisyon, pero pati na rin nagpapatibay sa buhay ng kable.
Gumagamit ang kable ng istruktura ng ekran o pangunahing ekran, na maaaring bawasan ang mutual crosstalk at panlabas na pagtutol sa pagitan ng mga circuit, at maaaring ipabuti ang kalidad ng transmisyon ng mga senyales ng kable sa isang frequency. Maaaring gamitin din sa espesyal na sitwasyon bilang kinakailangan upang protektahan ang armor layer, pagsisikap na mapataas ang resistensya sa impact ng mga kable.
Laki ng AWG | Konduktor | Insulation | Twisted Pair | Pangkalahatang Shielding | Dyaket | ||||
Mga ugat/Diameter(mm) | O.D. | Kapal | O.D(mm) | O.D. | Pag-iilap | Kapal | O.D. | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Kapaligiran ng Kupad na Kabute | 1.3 | 16.8 |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. All Rights Reserved