RS485 RVVP ўрнақли мукаввади уй ichida, туба, умумий саноатий асоси ва бoshqa электроник ва автоматик уланиш учун муодиб. Кабуснинг идори тушгалган тамох, ва изоляция полиефир, ёчиқ изоляция мухофазаси, ёнгилашув мухофазаси, температурадаги малум ва ортадаги диелектрик константа ва чизма фрикцияси кичик, фақат трансмиссия ҳарекати шартларига мос keladi, balki kabe yashash muddati davomida ham kabe xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi.
Kabel ekran yoki asosiy ekranning strukturasidan foydalanadi, bu esa shakllardagi o'zaro krossing va tashqi singarlarni kamaytirishga va kabel signallarining biror frekvensiya diapazonidagi translyatsiya sifatini yaxshilashga imkon beradi. Maxsus holatlarda talab qilinadigan kuchli quti qatlamasi ham ishlatilishi mumkin bo'ladi, bu esa kabelning darholikga muqovvadiyligini oshiradi.
AWG Hajmi | Qoʻriqchi | Izolyatsiya | Twisted Pair | Umumiy ekranlash | Jeket | ||||
Ishonchlar/Suzi (mm) | Tashqi diametr | Qalinlik | O.D(mm) | Tashqi diametr | Ekranlash | Qalinlik | Tashqi diametr | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Al Foil | Tuyaqat sondan tashlangan | 1.3 | 16.8 |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. All Rights Reserved