cáp đồng trục suy hao thấp 5D FB LMR300 tương đương cho hệ thống viễn thông
Cáp đồng trục RF (5D-FB)
Xây dựng | ||||||
Mục | Vật chất | Đường kính (mm) | ||||
Dây dẫn bên trong | Đồng trần/CCA | 1.80 | ||||
Điện môi | Bọt PE | 5.00 | ||||
Lá chắn đầu tiên | Lá nhôm ngoại quan | 5.20 | ||||
Lá chắn thứ hai | Dây đồng thiếc bện phủ 70% | 16 / 7 / 0.12mm | ||||
Áo khoác | PVC/PE/LSZH | 7.50 | ||||
Điện Đặc điểm | ||||||
Trở kháng(Ω) | 50 2.5 ± | |||||
Điện dung (pF/m) | 82 2 ± | |||||
Tốc độ lan truyền (%) | 82.0 | |||||
Độ bền điện môi (kv) | 1.6 | |||||
VSWR | ≤ 1.2 | |||||
Return Loss | ≥20 | |||||
Hiệu quả sàng lọc (dB) | ≥85 | |||||
Bán kính uốn tối thiểu (mm) | 35.0 | |||||
Nhiệt độ hoạt động (0C) | -25 thành + 70 | |||||
Các Ứng Dụng | ||||||
Chủ yếu được sử dụng trong hệ thống viễn thông 3G, GSM và CDMA, hệ thống liên lạc vi sóng kỹ thuật số, ngành hàng không và vũ trụ, dụng cụ chính xác. |
Bản quyền © Công ty TNHH Cáp điện Elesun Giang Tô. Bảo lưu mọi quyền