Dây cáp thông tin RS485 RVVP được bảo vệ thích hợp cho sử dụng trong nhà, đường ống, môi trường công nghiệp thông thường và các kết nối điện tử, tự động khác. Lõi dây là đồng mạ thiếc, và vật liệu cách điện là polyetylen, có điện trở cách điện cao, khả năng chịu điện áp tốt, ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và tần số thay đổi của hằng số dielectric trung bình và tổn thất nhỏ, không chỉ đáp ứng yêu cầu hiệu suất truyền dẫn mà còn đảm bảo tuổi thọ sử dụng của dây cáp.
Cáp sử dụng cấu trúc màn hình hoặc màn hình chính, có thể giảm nhiễu chéo lẫn nhau giữa các mạch và nhiễu từ bên ngoài, đồng thời cải thiện chất lượng truyền tải tín hiệu của cáp ở một tần số nhất định. Trong những trường hợp đặc biệt, có thể thêm lớp giáp theo yêu cầu để tăng khả năng chống va đập của cáp.
Kích thước AWG | Người dẫn nhạc | Cách nhiệt | Đôi xoắn | Bảo vệ tổng thể | Lớp vỏ bọc | ||||
Rễ/Đường kính(mm) | Đường kính ngoài | Độ dày | Ø (mm) | Đường kính ngoài | Che chắn | Độ dày | Đường kính ngoài | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | Tấm nhôm | Dây đồng đan | 1.3 | 16.8 |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. All Rights Reserved