LSR400(LMR400) amandla akukho lokuhlola ikhabelo lekhokho amandla okanye amandla | ||
Umthombo Womphumela Wasesikhephe | BC (Iinkomo zakho ezibekelwayo) | |
Umbiko Womphumela Wasesikhephe | 1/2.74mm | |
Umthombo Wosiseko | FPE(Foam PE) | |
Ububanzi bewesayizini | 7.24mm | |
Ukulawula Okokuqala | Isitayenti Se-Aluminum | |
Umthengi Wesiqinisekiso (Ukulawula Osesithandle) | TC (Tinned Copper) | |
Ustrakhi wa Ukubhala (Ubhedding Yedlululo) | 144*0.15mm | |
Umthombo wesayizini | PE, PVC, LSZH,FR-PVC,FR-LSZH | |
Ububanzi beJacket | 10.29mm | |
Umbiko wesikhashana | -40℃/80℃ | |
Impedance | 50Ω±2 | |
Ivoltheji | 2500V | |
SWR(0-2500MHz) | ≤1.2 | |
Umbhengu Wesiqedwana | 51.5mm |
Amagcali Amanqaku | ||
Impedance Yesintetho | 50ohm | |
Umbhali wesikhephe | 0-11GHz | |
Umoya womsebenzi | 100VRMS | |
Umvume Womgcalo Wesinteto | 2500VRMS | |
VSWR | Zantsi:1.3(Max) R\/A:1.5(Max) | |
Ukuphucula Kwesiqephu | Phakathi:3 milliohms(Max) Phandle:2milliohms(Max) | |
Ukuphucula Kwesikhombisi | 5000 megohms(Min) | |
Imatererya | ||||
Izixhobo Zokuxhumana | Amathetho | Ukufakelwa Ngenqanawa | ||
Umgxobho wezintaba Zomgqangi | Brass | Inyoni,Silivhe | ||
Umphathi Wentsha | Umntla:Brasi Umnumzane:CUbe ,QsnCu | Gold,Silver | ||
Umyezelo | PTFE | N/A | ||
Ferrule | Silicone Rubber | Inyoni,Silivhe | ||
Isigqabi | N/A |
Copyright © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. All Rights Reserved